工作时间:AM 10:00 - PM 5:30(周一到周五)
级别: 设计师
从业14年 / 黑龙江哈尔滨人 / 黑龙江建工学院
设计方案名称 | 热度 | 面积 | 预算 | 风格 | |
---|---|---|---|---|---|
31716 | 116.0平米 | 4.50万 | 现代简约风格 | 预约设计 | |
31548 | 165.0平米 | 6.50万 | 北欧风格 | 预约设计 | |
30911 | 114.0平米 | 5.00万 | 欧式风格 | 预约设计 |
级别: 首席设计师
从业4年 / 北京人 / 成都商学院
设计方案名称 | 热度 | 面积 | 预算 | 风格 | |
---|---|---|---|---|---|
4688 | 98.0平米 | 5.79万 | 现代简约风格 | 预约设计 | |
4883 | 93.0平米 | 5.50万 | 现代简约风格 | 预约设计 | |
4802 | 85.0平米 | 5.20万 | 地中海风格 | 预约设计 |
级别: 专家设计师
从业5年 / 北京人 / 哈尔滨学院
设计方案名称 | 热度 | 面积 | 预算 | 风格 | |
---|---|---|---|---|---|
34600 | 85.0平米 | 6.00万 | 现代简约风格 | 预约设计 | |
32784 | 65.0平米 | 6.00万 | 新古典风格 | 预约设计 | |
32643 | 75.0平米 | 8.00万 | 美式乡村风格 | 预约设计 |
级别: 专家设计师
从业3年 / 北京人 / 河北大学
设计方案名称 | 热度 | 面积 | 预算 | 风格 | |
---|---|---|---|---|---|
2656 | 150.0平米 | 8.00万 | 中式风格 | 预约设计 |
级别: 专家设计师
从业13年 / 北京人 / 进修于中央工艺美院
设计方案名称 | 热度 | 面积 | 预算 | 风格 | |
---|---|---|---|---|---|
29527 | 180.0平米 | 20.00万 | 欧式风格 | 预约设计 | |
29404 | 140.0平米 | 5.40万 | 欧式风格 | 预约设计 | |
29374 | 160.0平米 | 13.00万 | 中式风格 | 预约设计 |
级别: 主任设计师
从业4年 / 北京人 / 石家庄学院
设计方案名称 | 热度 | 面积 | 预算 | 风格 | |
---|---|---|---|---|---|
5701 | 89.0平米 | 4.00万 | 现代简约风格 | 预约设计 | |
5697 | 59.0平米 | 4.00万 | 现代简约风格 | 预约设计 | |
5202 | 114.0平米 | 3.80万 | 现代简约风格 | 预约设计 |
级别: 主任设计师
从业7年 / 北京人 / 哈尔滨商业大学艺术学院
设计方案名称 | 热度 | 面积 | 预算 | 风格 | |
---|---|---|---|---|---|
7401 | 58.0平米 | 3.20万 | 北欧风格 | 预约设计 | |
7562 | 89.0平米 | 8.50万 | 中式风格 | 预约设计 | |
7497 | 72.0平米 | 7.00万 | 地中海风格 | 预约设计 |
级别: 专家设计师
从业0年 / 北京人 /
设计方案名称 | 热度 | 面积 | 预算 | 风格 | |
---|---|---|---|---|---|
7243 | 93.0平米 | 6.60万 | 现代简约风格 | 预约设计 | |
7377 | 65.0平米 | 6.50万 | 美式乡村风格 | 预约设计 |
级别: 主任设计师
从业8年 / 北京人 / 河南科技大学艺术设计学院
设计方案名称 | 热度 | 面积 | 预算 | 风格 | |
---|---|---|---|---|---|
32713 | 180.0平米 | 13.00万 | 欧式风格 | 预约设计 | |
32638 | 160.0平米 | 12.00万 | 欧式风格 | 预约设计 | |
32550 | 88.0平米 | 7.00万 | 新古典风格 | 预约设计 |
级别: 首席设计师
从业9年 / 北京人 / 北京渤海大学
设计方案名称 | 热度 | 面积 | 预算 | 风格 | |
---|---|---|---|---|---|
6903 | 200.0平米 | 7.50万 | 现代简约风格 | 预约设计 | |
5993 | 90.0平米 | 4.20万 | 现代简约风格 | 预约设计 | |
6223 | 180.0平米 | 6.60万 | 地中海风格 | 预约设计 |